
Описание | |
Производитель | Yamaha |
Модель | PianoCraft MCR-E410 |
Основные характеристики Аудио микро-система Yamaha PianoCraft MCR-E410 | |
Тип | аудио микро-система |
Аудио выход | - стерео диапазон частот: 10 – 22000 Гц гармонические искажения: 0.08% выходное сопротивление: 8 Ом |
Мощность | 2 x фронтальный • 60 Вт • 20 – 20000 Гц • 4 Ом • THD: 0.7% |
Радио тюнер | цифровой тюнер диапазоны: AM / FM предустановок: 40 (всего) специальные функции: - функция RDS (Radio Data System) |
Проигрыватель компакт-дисков | CD плеер • загрузка с лотка диапазон воспроизводимых частот: 2 – 20000 Гц отношение сигнал / шум: 102 дБ специальные функции: - CD текст - совместим с CD-R дисками - совместим с CD-RW дисками |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: - аудио: MP3 |
Акустическая система | 2 x внешние фронтальные колонки (универсальное размещение) • 110 Вт • 6 Ом • 55 – 28000 Гц • 2 -х полосные |
Динамики | высокочастотный: 25 мм низкочастотный: 130 мм |
Дополнительные характеристики Аудио микро-система Yamaha PianoCraft MCR-E410 | |
Корпус | из металла и пластика серебристого цвета возможные цвета: черный |
Технические характеристики Аудио микро-система Yamaha PianoCraft MCR-E410 | |
Интерфейсы / коннекторы | аудио выход • RCA x 2 цифровой аудио выход • RCA оптический выход • TOS link предварительный выход на сабвуфер |
Электропитание | встроенный блок питания • 220 В • 125 Вт
встроенный блок питания • 220 В • 10 Вт |
Размеры (Ш*В*Г), вес | ресивер: 21.5 x 10.8 x 36.3 см, 5.7 кг CD плеер: 21.5 x 10.8 x 33.4 см, 3 кг колонка: 18.6 x 30 x 22.3 см, 4.3 кг |